2018年新南威尔士大学高考成绩录取要求出炉
- 来源:
- 作者:华申编辑
- 时间:2017-08-10
- 阅读次数:2764
2018年新南威尔士大学高考成绩录取要求出炉。新南威尔士大学的高考直录分数线非常的简单,基本就是高考满分的80%—88%,并没有给出具体的专业具体的分数要求。
全国咨询热线:400-880-6559在线咨询
2018年新南威尔士大学高考成绩录取要求出炉。新南威尔士大学的高考直录分数线非常的简单,基本就是高考满分的80%—88%,并没有给出具体的专业具体的分数要求。
下面是各省份的具体要求
Anhui 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Beijing 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Chongqing 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Fujian 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Gansu 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Guangdong 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Guangxi 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Guizhou 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Hainan 720 (80%) – 792 (88%) / 900
Hebei 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Heilongjiang 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Henan 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Hubei 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Hunan 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Inner Mongolia 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Jiangsu 384 (80%) – 422.4 (88%) / 480
Jiangxi 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Jilin 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Liaoning 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Ningxia 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Qinghai 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Shaanxi 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Shandong 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Shanghai 480 (80%) – 528 (88%) / 600
Shanxi 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Sichuan 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Tianjin 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Xinjiang 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Xizang (Tibet) 600 (80%) – 660 (88%) / 750
Yunnan 617.6 (80%) – 679.36 (88%) / 772
Zhejiang 648 (80%) – 712.8 (88%) / 810
云南的考生如满分为750,则UNSW的录取分数线同样为高考满分的80%-85%
以上是华申留学网关于2018年新南威尔士大学高考成绩录取要求出炉的详细内容,更多关于新南威尔士大学的申请要求欢迎指导华申留学官方热线:400-880-6559 / 021-62076559.
我要预约
为必填项!请您填写真实信息,以便我们及时为您提供最佳的留学服务!*